
상품코드 : 893753488
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 상세참조 |
|---|---|
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제조일에 따라 소비기한이 상이하므로 자세한 날짜는 소비자 상담번호로 문의바랍니다. (소비기한-제조일로부터 24개월) |
| 식품의 유형 | 캔디류 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | [제조원] (주)한미양행 / 경기도 파주시 문산읍 통일로 1888번길 44-20 [유통전문판매원] (주)헬스하우스 / 서울특별시 성북구 보문로 61 2층, 3층 |
| 원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | 맥주효모(독일산/맥주효모, 이산화규소), 정제포도당, 건조효모(캐나다산/셀레늄 0.1%), 자일리톨, 스테아린산마그네슘, 비오틴(프랑스산), 아미노산혼합분말, 블랙곡물추출분말(블랙곡물추출액/국산), 어성초분말(국산), 차즈기분말(국산), 산화아연, 비타민C *대두 함유 |
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | 총 내용량 72g 600mg x 120정 1정(600mg)당 2.2kcal 1정당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 총 내용량당 ------------------------------ 나트륨 0.2mg 0% 25mg 1% 탄수화물 0.323g 0% 39g 12% 당류 0.175g 0% 21g 21% 지방 0.012g 0% 1.5g 3% 트랜스지방 0g 0% 포화지방 0.012g 0% 1.4g 9% 콜레스테롤 0mg 0% 0mg 0% 단백질 0.198g 0% 24g 44% 비오틴 450ug 1,500% 54,000ug 180.000% 셀레늄 55ug 100% 6,600ug 12,000% ---------------------------- 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 1644-5906 |
| 제품명 | 상세참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세참조 |
위 내용은 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다. | |
| 기타 | 구매수량 제한 상품은 유사 배송지 또는 수량 초과 주문 시 취소될 수 있습니다. |
| 위탁판매자 정보 | 업체명: (주)헬스하우스 주소: 서울 성북구 보문로 612층(보문동7가 25-1) 사업자등록번호: 204-86-11312 ※ 본 필수정보 및 상세설명은 위탁판매자가 직접 등록한 정보입니다. |
| 배송서비스 | 편의점 픽업 가능 |
|---|---|
| 반품/교환비 | 반품배송비 : 6,000원(지역별 추가반품비 : 제주 3,000원 / 도서지역 5,000원) 교환배송비 : 6,000원(지역별 추가교환비 : 제주 6,000원 / 도서지역 10,000원) |
반품/교환 가능시점
반품/교환 불가사유
반품/교환 참고사항
· 상품 본사 AS센터를 통해 상품 불량 확인을 받고 반품을 신청하시면 좀 더 빠르게 진행됩니다.
[총 12개월분] 내츄럴플러스 차태현 독일산 맥주효모 비오틴 6박스