
상품코드 : 856971606
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 900 mg x 30정 x 6박스 |
|---|---|
| 소비기한 및 보관방법 | 수시로 생산 및 입고, 출고가 되기 때문에 제조일자를 표기하기 어렵습니다. 수령일 기준, 50% 이내에 제조(생산)된 제품이 배달됩니다. (소비기한은 제조일로부터 24개월) |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 삼켜서 섭취하십시오. (1) 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. (2) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복 용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. (3) 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. (4) 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의하시기 바랍니다. (5) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하시기 바랍니다. (6) 섭취 시 목에 걸리거나 불편할 수 있으므로 충분한 물과 함께 삼켜서 섭취하시기 바랍니다. (7) 특정 질환, 특이 체질 및 질환 치료 중이신 분의 경우 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 반드시 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. (8) 임산부 및 수유부는 섭취 전 전문가와 상담하시기 바랍니다. (9) 제품 개봉 시 포장재의 절단면에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명 ,제조업소명 및 수출국명) | ㈜한미양행 / 경기도 파주시 문산읍 통일로 1888번길 44-20 |
| 원료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 비타민C, dl-α-토코페릴초산염혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, 산화아연, 황산망간, 분말비타민A혼합제제(유성비타민A지방산에스테르, 포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, 비타민E), 비타민D3혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, dl-α-토코페롤), 판토텐산칼슘, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 건조효모, 비오틴혼합제제(비오틴, 제이인산칼슘), 황산동, 분말비타민B12혼합제제(비타민B12혼합제제(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 결정셀룰로스, 이노시톨, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 과일채소혼합분말, 착색료(식용색소황색제5호, 식용색소적색제40호), 유산균혼합분말, 곡류발효효소분말, 치커리뿌리추출물분말, 레몬밤추출분말, 매실추출분말, 타트체리농축분말, 착색료(식용색소청색제1호) [메밀, 밀, 우유, 대두, 복숭아, 함유] |
| 영양정보 | 1일 섭취량: 1정(900 mg) 당 열량 0 kcal / 탄수화물 1 g미만(0%) / 단백질 0 g(0%) / 지방 0 g(0%) / 나트륨 0 mg(0%) / 비타민A 700 μg RE(100%) / 비타민D 15 μg(150%) / 비타민E 11 mg α-TE(100%) / 비타민B1 1.2 mg(100%) / 비타민B2 1.4 mg(100%) / 나이아신 15 mgNE(100%) / 판토텐산 5 mg(100%) / 비타민B6 1.5 mg(100%) / 비타민B12 2.4 mg(100%) / 비오틴 30 μg(100%) / 비타민C 150 mg(150%) / 철 3.6 mg(30%) / 아연 8.5 mg(100%) / 구리 0.8 mg(100%) / 셀레늄 55 μg(100%) / 망간 3 mg(100%) / 크롬 9 μg(30%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는 데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요 / 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(셀렌)] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] 뼈 형성에 필요 / 에너지 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
| 건강기능식품에 관한 법률에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 1522-1005 |
| 제품명 | 데일리코어 멀티비타민 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류), 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 가리비, 홍합 포함), 잣 등을 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
위 내용은 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다. | |
| 기타 | 구매수량 제한 상품은 유사 배송지 또는 수량 초과 주문 시 취소될 수 있습니다. |
| 위탁판매자 정보 | 업체명: (주)천호엔케어 서울지점 주소: 서울 중구 퇴계로 106층(남대문로5가 537, 메트로타워) 사업자등록번호: 220-85-40258 ※ 본 필수정보 및 상세설명은 위탁판매자가 직접 등록한 정보입니다. |
| 반품/교환비 | 반품배송비 : 5,000원(지역별 추가반품비 : 제주 5,000원 / 도서지역 5,000원) 교환배송비 : 5,000원(지역별 추가교환비 : 제주 5,000원 / 도서지역 5,000원) |
|---|
반품/교환 가능시점
반품/교환 불가사유
반품/교환 참고사항
· 상품 본사 AS센터를 통해 상품 불량 확인을 받고 반품을 신청하시면 좀 더 빠르게 진행됩니다.
[천호엔케어] 데일리코어 멀티비타민 30정 6박스(6개월분)