
상품코드 : 81117315058
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | (80 ml x 30팩) x 2박스 |
|---|---|
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 제조 제품이며 소비기한 이내 제품 배송 됩니다 |
| 식품의 유형 | 추출가공식품(살균제품) |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | (주)천호엔케어/경남양산시그린공단1길27 |
| 원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | 흑염소 등 혼합추출액 89%[흑염소효소분해추출액 96.9%{정제수, 배합 함량 흑염소 7%(국산)}, 대추(국산), 도라지, 흑마늘, 생강, 루이보스], 사과농축액(국산), 블루베리농축액(미국), 레몬농축액, 피쉬콜라겐, 혼합제제1(L-로이신, L-아르지닌, L-글루타민, L-발린, L-이소로이신, L-라이신염산염, L-히스티딘, L-글루탐산, L-트립토판), 혼합제제2(니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 덱스트린, 엽산, 구연산나트륨, 구연산, 비타민B12), 히알루론산 |
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1팩 당 함량 : 열량 25 kcal, 나트륨 5 mg (0%), 탄수화물 5 g (2%), 당류 5 g (5%), 지방 0.5 g 미만 (0%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g (0%), 콜레스테롤 0 mg (0%), 단백질 1 g (2%)\n1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 상세페이지참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 고객상담실1522-1005 |
| 제품명 | 흑염소순 프리미엄 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
위 내용은 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다. | |
| 기타 | 구매수량 제한 상품은 유사 배송지 또는 수량 초과 주문 시 취소될 수 있습니다. |
| 위탁판매자 정보 | 업체명: (주)천호엔케어 서울지점 주소: 서울 중구 퇴계로 106층(남대문로5가 537, 메트로타워) 사업자등록번호: 220-85-40258 ※ 본 필수정보 및 상세설명은 위탁판매자가 직접 등록한 정보입니다. |
| 반품/교환비 | 반품배송비 : 5,000원(지역별 추가반품비 : 제주 3,000원 / 도서지역 3,000원) 교환배송비 : 5,000원(지역별 추가교환비 : 제주 3,000원 / 도서지역 3,000원) |
|---|
반품/교환 가능시점
반품/교환 불가사유
반품/교환 참고사항
· 상품 본사 AS센터를 통해 상품 불량 확인을 받고 반품을 신청하시면 좀 더 빠르게 진행됩니다.
[천호엔케어] 흑염소 순 프리미엄 80ml 30팩 2박스