
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | [상상화이트 90g] / 식품의 유형 : 기타 코코아가공품 / 중량 : 90g / 소비기한 : 별도표기일까지(수시입고) / 제조원: (주)토스크(경기도 파주시 탄현면 장릉로85번길 97-6) / 포장재질 : 폴리에틸렌(내면), 폴리프로필렌(뚜껑) / 원재료명 : 기타코코아가공품[설탕, 가공유지(경화유){팜핵스테아린경화유(말레이시아산)}, 전지분골드(팜유(말레이시아산)), 혼합분유, 유당], 코코아버터 *대두, 우유 함유 / 영양성분(90g 기준) : 열량 530kcal, 탄수화물 51g(16%), 당류 46g, 단백질 1g(2%), 지방 36g(67%), 포화지방 34g(227%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤0mg(0%), 나트륨 105mg(5%) [상상 핑크펜 20g] / 식품의 유형 : 기타 코코아가공품 / 중량 : 20g / 소비기한 : 별도표기일까지(수시입고) / 제조원 : (주)토스크(경기도 파주시 탄현면 장릉로85번길 97-6) / 포장재질 : 폴리에틸렌(내면), 폴리프로필렌(뚜껑) / 원재료명 : 기타 코코아가공품[설탕, 가공유지(경화유){팜핵스테아린경화유(말레이시아산)}, 전지분골드{식물성유지(팜유(말레이시아산))}, 혼합분유, 유당]. 코치닐추출색소, 혼합제제[코치닐추출색소, 파프리카추출색소, 채종유], 향료* 대두, 우유 함유 / 영양성분(20g 기준) : 열량 115kcal, 탄수화물 11g(3%), 당류 10g(10%), 단백질 8g(15%), 지방 8g(15%), 포화지방 8g(53%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%), 나트륨 25mg(1%) |
|---|---|
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2026.07.21일 이후 |
| 식품의 유형 | 가공식품 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | [상상다크 90g] / 식품의 유형 : 준초콜릿 / 중량 : 90g / 소비기한 : 별도표기일까지(수시입고) / 제조원 : (주)토스크(경기도 파주시 탄현면 장릉로85번길 97-6) / 포장재질 : 폴리에틸렌(내면), 폴리프로필렌(뚜껑) / 원재료명 : 준초콜릿[설탕, 가공유지(경화유/말레이시아산), 코코아분말(싱가포르산, 말레이시아산), 전지분골드, 유청분말95], 기타 코코아가공품[설탕, 가공유지(경화유){팜핵스테아린경화유(말레이시아산)}, 전지분골드(팜유 |
| 원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | [상상화이트 90g] / 식품의 유형 : 기타 코코아가공품 / 중량 : 90g / 소비기한 : 별도표기일까지(수시입고) / 제조원: (주)토스크(경기도 파주시 탄현면 장릉로85번길 97-6) / 포장재질 : 폴리에틸렌(내면), 폴리프로필렌(뚜껑) / 원재료명 : 기타코코아가공품[설탕, 가공유지(경화유){팜핵스테아린경화유(말레이시아산)}, 전지분골드(팜유(말레이시아산)), 혼합분유, 유당], 코코아버터 *대두, 우유 함유 / 영양성분(90g 기준) : 열량 530kcal, 탄수화물 51g(16%), 당류 46g, 단백질 1g(2%), 지방 36g(67%), 포화지방 34g(227%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤0mg(0%), 나트륨 105mg(5%) [상상 핑크펜 20g] / 식품의 유형 : 기타 코코아가공품 / 중량 : 20g / 소비기한 : 별도표기일까지(수시입고) / 제조원 : (주)토스크(경기도 파주시 탄현면 장릉로85번길 97-6) / 포장재질 : 폴리에틸렌(내면), 폴리프로필렌(뚜껑) / 원재료명 : 기타 코코아가공품[설탕, 가공유지(경화유){팜핵스테아린경화유(말레이시아산)}, 전지분골드{식물성유지(팜유(말레이시아산))}, 혼합분유, 유당]. 코치닐추출색소, 혼합제제[코치닐추출색소, 파프리카추출색소, 채종유], 향료* 대두, 우유 함유 / 영양성분(20g 기준) : 열량 115kcal, 탄수화물 11g(3%), 당류 10g(10%), 단백질 8g(15%), 지방 8g(15%), 포화지방 8g(53%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%), 나트륨 25mg(1%) |
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | [상상화이트 90g] / 식품의 유형 : 기타 코코아가공품 / 중량 : 90g / 소비기한 : 별도표기일까지(수시입고) / 제조원: (주)토스크(경기도 파주시 탄현면 장릉로85번길 97-6) / 포장재질 : 폴리에틸렌(내면), 폴리프로필렌(뚜껑) / 원재료명 : 기타코코아가공품[설탕, 가공유지(경화유){팜핵스테아린경화유(말레이시아산)}, 전지분골드(팜유(말레이시아산)), 혼합분유, 유당], 코코아버터 *대두, 우유 함유 / 영양성분(90g 기준) : 열량 530kcal, 탄수화물 51g(16%), 당류 46g, 단백질 1g(2%), 지방 36g(67%), 포화지방 34g(227%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤0mg(0%), 나트륨 105mg(5%) [상상 핑크펜 20g] / 식품의 유형 : 기타 코코아가공품 / 중량 : 20g / 소비기한 : 별도표기일까지(수시입고) / 제조원 : (주)토스크(경기도 파주시 탄현면 장릉로85번길 97-6) / 포장재질 : 폴리에틸렌(내면), 폴리프로필렌(뚜껑) / 원재료명 : 기타 코코아가공품[설탕, 가공유지(경화유){팜핵스테아린경화유(말레이시아산)}, 전지분골드{식물성유지(팜유(말레이시아산))}, 혼합분유, 유당]. 코치닐추출색소, 혼합제제[코치닐추출색소, 파프리카추출색소, 채종유], 향료* 대두, 우유 함유 / 영양성분(20g 기준) : 열량 115kcal, 탄수화물 11g(3%), 당류 10g(10%), 단백질 8g(15%), 지방 8g(15%), 포화지방 8g(53%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%), 나트륨 25mg(1%) |
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당 없음 |
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함." |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상상앤드 고객센터 / 031-935-4517 |
| 제품명 | 디유 발렌타인데이 초콜릿 만들기 선물세트_하트블룸 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 및 상품정보고시 표기사항 참조 |
위 내용은 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다. | |
| 기타 | 구매수량 제한 상품은 유사 배송지 또는 수량 초과 주문 시 취소될 수 있습니다. |
| 위탁판매자 정보 | 업체명: 주식회사 상상앤드 주소: 경기 고양시 덕양구 화중로 985층 505호(화정동 968-3, 광성빌딩) 사업자등록번호: 861-86-02066 ※ 본 필수정보 및 상세설명은 위탁판매자가 직접 등록한 정보입니다. |
| 배송서비스 | 편의점 픽업 가능 |
|---|---|
| 반품/교환비 | 반품배송비 : 6,000원 교환배송비 : 6,000원 |
반품/교환 가능시점
반품/교환 불가사유
반품/교환 참고사항
· 와인 등 예약주문 주류의 경우 결제완료 후 주문을 취소하실 수 없습니다.