
상품코드 : 81067887139
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 2g x 30포 (60g, 238 kcal) |
|---|---|
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 입고되는 상품으로서 정확한 제조일자와 소비기한 표기가 어렵습니다.\n소비기한은 제품에 표기되어 있으니 참고 부탁드립니다.\n(주문 전 확인 가능 연락처: 070-7150-6434) |
| 식품의 유형 | 효소식품 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | [유통전문판매원] ㈜비타민마을 / 경기도 의정부시 시민로 65, 9층\n[제조원] ㈜비타민마을 제1공장 / 경기도 포천시 군내면 반월산성로375번길 71 |
| 원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | 파로발효효소 NS{볶은파로분말(이탈리아산), 덱스트린, 효소식품(말레이시아산/완두단백, 현미, 카사바분말, Aspergillus niger), 효소식품(말레이시아산/완두단백, 현미, 사탕수수추출물, Aspergillus oryzae), Aspergillus oryzae}, D-소비톨 16.6 %, 분리대두단백(중국산), 식물성크림{물엿, 가공유지(야자경화유, 외 국산:인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등), 카제인나트륨, 제이인 산칼륨, 구연산삼나트륨, 메타인산나트륨, 글리세린지방산에스테 르}, 고구마농축분말[고구마추출액{(고형분:9.5 %)(증숙고구마 100%/국산)} 82.39%, 물엿(저당), 덱스트린, 아라비아검], 알파미분(국산), 혼합16곡분말(국산/찹쌀, 현미, 찰현미, 진흑미, 찰흑미, 수수, 귀리, 보리쌀, 늘보리, 찰보리쌀, 찰기장, 차조, 율무쌀, 백태, 적두, 흑태), 향료(군고구마향), 이산화규소, 푸룬농축분말, α-시클 로덱스트린, 혼합과일농축분말{덱스트린, 열대혼합과일농축액(이 스라엘산/오렌지, 망고, 패션프루트, 구아바, 바나나)}, 아라비아검, 프락토올리고당, 효소처리스테비아, 종 혼합유산균{유산균혼합 분말(Bidobacterium animalis ssp. lactis, Lactiplantibacillus plantarum, Bidobacterium longum, Lacticaseibacillus rh amnosus, Bidobacterium bidum, Bidobacterium breve, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Limosi lactobacillus reuteri, Limosilactobacillus fermentum, Lac tobacillus acidophilus, Lacticaseibacillus paracasei, Lactica seibacillus casei, Ligilactobacillus salivarius, Lactobacillus gasseri, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Lac tococcus lactis, Streptococcus thermophilus, 덱스트린) 80%, 덱스트린, 분말결정포도당, 식물성크림혼합분말(물엿, 식물성유지 /말레이시아산)}, 비타민무기질혼합제제{산화마그네슘, 해조칼슘, 비타민C, 비타민E혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 푸마르산제일철, 니코틴산아미드, 비타민A혼합제제 (비타민A아세테이트, dl-α-토코페롤, 포도당시럽 분말, 아카시아검, 옥수수전분), 산화아연, 판토텐산칼슘, 비타민 D3혼합제제(비타민D3, dl-α-토코페롤, 중쇄중성지방, 아카시아검, 자당, 옥수수전분, 이산화규소), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산} 밀, 우유, 대두 함유 |
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1포(2g)당 7.9 kcal\n1포당\n나트륨 3mg(0%) / 탄수화물 1.5g(0%) / 당류 0.4g(0%) / 지방 0.1g(0%) / 트랜스지방 0g / 포화지방 0g(0%) / 콜레스테롤 0mg(0%) / 단백질 0.3g(1%)\n총 내용량당\n나트륨 99mg(5%) / 탄수화물 46g(14%) / 당류 11.6g(12%) / 지방 2.1g(4%) / 트랜스지방 0g / 포화지방 1.4g(9%) / 콜레스테롤 0mg(0%) / 단백질 8.7g(16%) |
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 070-7150-6434 |
| 제품명 | 이탈리안 파로 발효효소 100 골드 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 당알코올이 함유되어 있어 과량 섭취 시 설사를 일으킬 수 있습니다.\n특이체질, 알레르기 체질, 임산부, 수유부 및 질병 치료중인 분은 제품을 드시기 전에 의사와 상담하십시오.\n특정 원료 또는 성분에 알레르기가 있으신 분은 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오.\n본 제품은 메밀, 땅 콩, 토마토, 새우, 돼지고기, 복숭아, 닭고기 를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조 하고 있습니다. \n보관부주의로 인한 변질과 개봉한 제품은 교환 및 반품이 불가능 합니다. \n개봉 후에는 흡습의 우려가 있으니 가급적 빨리 섭취하십시오. \n본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해 결기준에 의거 교환 또는 환불받을 수 있습니다. \n부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 |
위 내용은 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다. | |
| 기타 | 구매수량 제한 상품은 유사 배송지 또는 수량 초과 주문 시 취소될 수 있습니다. |
| 위탁판매자 정보 | 업체명: 주식회사 비타민마을 주소: 경기 의정부시 시민로 659층(의정부동 431-22) 사업자등록번호: 231-81-06761 ※ 본 필수정보 및 상세설명은 위탁판매자가 직접 등록한 정보입니다. |
| 반품/교환비 | 반품배송비 : 6,000원(지역별 추가반품비 : 제주 3,000원 / 도서지역 3,000원) 교환배송비 : 6,000원(지역별 추가교환비 : 제주 6,000원 / 도서지역 6,000원) |
|---|
반품/교환 가능시점
반품/교환 불가사유
반품/교환 참고사항
· 상품 본사 AS센터를 통해 상품 불량 확인을 받고 반품을 신청하시면 좀 더 빠르게 진행됩니다.
[GS단독] 비타민마을 100만역가수치 파로 곡물 발효효소 10박스